簡要描述:M4 TORNADO PLUS能夠檢測、分析從碳(C)到镅(Am)全元素的微區(qū)XRF成像光譜儀。作為久經(jīng)驗(yàn)證M4 TORNADO微區(qū)XRF分析儀系列的成員,M4 TORNADO PLUS還具備多項(xiàng)創(chuàng)新功能,例如:創(chuàng)新的孔徑管理系統(tǒng)、超高通量脈沖處理器以及靈活的快速更換樣品臺(tái)。
產(chǎn)品目錄
品牌 | Bruker/布魯克 | 行業(yè)專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 50萬-100萬 | 儀器種類 | 臺(tái)式/落地式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品優(yōu)勢
樣品類型 | 固體、顆粒、液體 |
樣品室尺寸 | W x D x H: 600 mm x 350 mm x 260 mm |
樣品臺(tái) | W x D: 330 mm x 170 mm, 最大載重: 7 kg |
測量氣體 | 空氣環(huán)境或可調(diào)真空(配備無油泵,約3分鐘可達(dá)2毫巴),可選氦氣吹掃系統(tǒng) |
樣品行程 | 最大行程: W x D x H: 200 mm x 160 mm x 120 mm 掃描行程: W x D: 190 mm x 160 mm 移動(dòng)速度:采用TurboSpeed樣品臺(tái)時(shí)最高可達(dá)100 mm/s |
樣品視圖 | 雙路實(shí)時(shí)俯視成像系統(tǒng)(不同放大倍率)實(shí)現(xiàn)樣品概覽與精確定位,側(cè)向魚眼鏡頭提供樣品室全景監(jiān)控 |
激發(fā) | 第一X射線管:高亮度、輕元素微焦斑X射線管,配備多導(dǎo)毛細(xì)管X射線光學(xué)系統(tǒng)和孔徑管理系統(tǒng)(AMS) 靶材:銠(Rh),可選銀(Ag) 管參數(shù):50 kV,30 W 光斑尺寸:使用多導(dǎo)毛細(xì)管透鏡時(shí),≤20μm (Mo Kα @17.5 keV) 濾光片:8種激發(fā)濾光片 可選第二X射線管:細(xì)聚焦X射線管,配備四位置準(zhǔn)直器切換裝置,準(zhǔn)直器尺寸從0.5 mm到4.5 mm 靶材:鎢(W),可選銠(Rh)、鉬(Mo)、銅(Cu)、鉻(Cr) 管參數(shù):50 kV,40 W 濾光片:8種激發(fā)濾光片 |
探測器 | XFlash®超輕元素硅漂移探測器,可檢測從碳(C)到镅(Am)的元素,支持雙探測器 。 敏感區(qū)域面積:2 x 60 mm2; 能量分辨率:< 145 eV(在輸入計(jì)數(shù)率為 600,000 cps 時(shí)); 吞吐量:最高可達(dá) 550,000 cps 輸出計(jì)數(shù)率 |
儀器控制 | 優(yōu)良的PC,Windows®操作系統(tǒng) X射線管參數(shù)、濾光片、光學(xué)顯微鏡、樣品照明及樣品定位全面控制 |
光譜評(píng)估 | 峰識(shí)別、偽影與背景校正、峰面積計(jì)算、FP定量分析,使用 XMethod 進(jìn)行基于標(biāo)樣和無標(biāo)樣的校準(zhǔn)定量分析 |
分布分析 | “On the fy" 測量,HyperMap功能 |
結(jié)果呈現(xiàn) | 定量分析結(jié)果,統(tǒng)計(jì)評(píng)估,元素分布(線掃描,面掃描) |
電源要求 | 100 - 240 V (1P), 50/60 Hz |
尺寸和重量 | W x D x H: 815 mm x 680 mm x 580 mm, 130 kg* |
質(zhì)量與安全 | DIN EN ISO 9001:2015, CE 認(rèn)證,UKCA 認(rèn)證;全面輻射防護(hù)系統(tǒng);輻射量 < 1 μSv/h |
下一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:145398 管理登陸